Satta King Record Chart Of Sep-2023

Date Taj Gali Disawar FRBD Ghaziabad Pesawar
01 04 48 Xx 03 96 72
02 97 22 66 55 62 16
03 36 16 83 52 61 31
04 48 94 43 16 44 11
05 07 70 02 16 74 54
06 34 33 47 46 80 26
07 32 62 22 24 73 94
08 01 13 35 11 54 16
09 25 51 66 76 58 08
10 77 29 22 46 89 26
11 04 48 38 38 69 77
12 65 29 31 98 52 62
13 80 06 08 11 39 15
14 37 88 34 92 89 92
15 85 26 05 49 27 74
16 83 25 93 48 07 15
17 58 52 54 19 89 61
18 19 21 48 86 52 46
19 03 38 75 39 54 02
20 98 90 38 00 59 91
21 35 82 03 84 18 25
22 60 89 27 75 74 93

Date Kashi Puna Fix P Special DSWR Mid Gali MD
01 41 47 54 50 55
02 96 69 07 01 61
03 11 02 35 26 99
04 85 69 65 39 20
05 51 44 10 45 45
06 11 45 89 15 12
07 35 71 89 05 20
08 53 31 36 96 51
09 01 31 85 00 90
10 12 31 02 50 02
11 24 68 24 24 19
12 51 99 08 98 98
13 80 89 01 11 70
14 88 79 95 43 45
15 72 44 56 43 66
16 47 30 10 21 24
17 25 78 34 11 90
18 70 21 38 36 55
19 59 60 76 05 51
20 73 79 76 08 55
21 91 05 05 55 04
22 87 57 75 40 56

Date Kalyan MD Pahadganj Satta UP Ayodhya M. KING
01 89 50 44 54 61
02 01 86 26 11 12
03 36 13 41 66 80
04 68 25 59 80 55
05 34 32 50 45 19
06 34 11 05 69 62
07 88 45 05 21 51
08 70 11 09 33 36
09 23 60 96 65 60
10 66 03 11 14 75
11 25 58 39 73 16
12 95 75 11 55 04
13 82 14 53 57 17
14 80 24 53 66 10
15 09 44 44 55 16
16 51 88 39 82 21
17 08 04 00 25 03
18 69 09 55 31 50
19 88 92 03 37 50
20 00 21 28 85 88
21 48 44 98 56 82
22 45 55 54 666 82

Date Pink city M Gold sundaram L Jodi M Delhi
01 25 51 11 45 86
02 25 25 14 90 12
03 21 68 25 61 60
04 14 21 35 55 52
05 10 45 69 14 56
06 20 55 99 25 62
07 54 01 30 25 77
08 10 54 62 57 18
09 45 68 31 99 19
10 66 99 02 11 61
11 13 11 56 55 33
12 13 99 72 11 93
13 11 50 45 17 68
14 89 09 87 40 11
15 15 10 42 50 50
16 88 36 25 59 14
17 02 00 75 33 51
18 90 55 02 51 09
19 93 50 62 09 89
20 82 61 88 66 88
21 66 02 04 65 55
22 18 67 92 78 65

Date K-Delhi Crown L-Laxmi Chetak D-Day
01 06 70 46 34 96
02 06 73 13 40 12
03 11 41 49 63 44
04 52 18 21 26 05
05 56 72 52 41 13
06 25 28 10 21 15
07 61 37 69 20 68
08 24 60 54 86 50
09 01 51 80 00 24
10 90 51 54 62 63
11 91 84 69 96 27
12 51 10 36 04 61
13 87 23 49 75 10
14 00 83 41 99 72
15 78 81 43 55 08
16 05 37 35 91 98
17 61 49 21 56 55
18 34 20 31 52 27
19 12 51 83 51 27
20 76 82 88 40 09
21 04 21 17 47 75
22 16 64 60 12 92

Date Gali Day Goa Special F-Day Mirzapur Local Delhi King
01 11 15 15 41 10
02 29 15 47 10 52
03 31 46 19 12 33
04 22 10 21 48 11
05 11 68 62 10 54
06 97 98 22 XX 11
07 45 50 54 81 20
08 30 60 25 11 11
09 51 22 00 20 13
10 22 75 35 65 61
11 98 16 02 64 38
12 16 61 95 09 55
13 02 89 00 90 49
14 00 75 82 76 62
15 72 82 15 10 78
16 55 11 33 34 80
17 34 54 85 21 03
18 25 37 16 66 50
19 03 67 26 65 94
20 08 10 24 80 91
21 75 21 10 80 14
22 18 43 50 56 65

Date S-Dhamaka King Makers Profit Daily Puskar City Ganga
01 59 76 79 06 11
02 25 40 14 10 56
03 76 30 59 92 10
04 19 14 25 75 50
05 55 54 41 10 21
06 72 49 22 75 97
07 72 50 51 37 83
08 30 65 25 50 67
09 05 69 92 69 41
10 74 89 11 44 44
11 16 89 94 10 85
12 99 85 38 28 99
13 99 93 00 58 17
14 50 41 89 41 82
15 49 31 56 75 67
16 25 20 51 59 95
17 52 55 11 61 44
18 61 33 51 64 70
19 64 72 20 21 81
20 09 11 67 95 36
21 75 44 09 83 20
22 82 71 58 77 18

Date Indore Local Shri Ganesh Gaziabad Day Kuber Ganesh
01 93 92 91 58 98
02 22 34 22 15 96
03 14 37 32 25 98
04 39 96 18 22 21
05 54 55 28 62 17
06 11 91 88 38 32
07 69 43 10 28 55
08 40 35 27 07 37
09 52 17 25 49 53
10 16 53 20 91 96
11 66 98 34 91 70
12 99 15 12 98 12
13 10 98 51 31 55
14 85 85 18 33 98
15 44 15 41 05 98
16 05 12 22 59 25
17 51 63 83 55 09
18 44 40 02 99 36
19 68 46 05 58 96
20 99 21 94 99 82
21 48 59 00 71 88
22 77 57 09 45 86

Date GL-Queen FD-Queen DS-Queen Teen joker Ikka
01 81 36 89 55 18
01 81 36 89 55 56
02 23 13 14 20 26
03 78 82 14 09 44
04 16 10 85 80 10
05 20 45 59 33 09
06 87 88 25 61 54
07 87 89 92 34 09
08 72 20 20 27 16
09 83 04 89 20 32
10 11 99 89 11 52
11 16 03 52 92 17
12 45 48 18 04 37
13 05 99 81 80 03
14 42 99 13 57 11
15 10 53 56 68 09
16 25 10 67 71 55
17 18 35 99 30 09
18 37 63 61 48 10
19 01 09 61 30 75
20 66 14 72 82 26
21 25 14 09 01 38
22 90 82 85 89 92

Date HKI Lal Kila Dhan Laxmi GZ-Leak GL-Leak
01 51 16 44 25 89
01 56 16 44 25 89
02 17 75 55 21 90
03 44 56 20 90 98
04 11 11 44 19 36
05 11 65 85 10 34
06 15 18 59 11 65
07 73 83 25 98 75
08 20 25 42 57 89
09 31 14 08 41 12
10 97 02 55 19 03
11 01 66 60 66 94
12 10 04 33 02 03
13 49 16 41 11 02
14 55 58 00 45 41
15 89 90 09 57 24
16 25 22 83 05 26
17 09 34 82 50 84
18 02 96 40 03 01
19 65 03 49 54 20
20 76 71 20 03 08
21 04 66 45 09 07
22 55 82 55 60 44

Date DSW Leak DS Result Delhi Result Satta Result GZ-HARUF
01 56 87 49 09 1111
02 52 25 19 72 4444
03 50 19 45 46 5555
04 12 10 66 52 9999
05 55 51 11 44 2222
06 31 19 XX 11 6666
07 60 61 88 39 8888
08 51 82 10 20 2222
08 51 82 10 20 2222
09 04 81 69 99 6666
10 52 54 14 94 4444
11 95 02 11 10 2222
12 98 99 12 75 6666
13 33 48 11 21 3333
14 45 61 62 43 3333
15 45 91 92 09 2222
16 96 40 22 23 8888
17 81 89 04 55 1111
18 39 09 36 26 2222
19 01 09 49 00 5555
20 88 81 71 66 2222
21 49 09 34 85 1111
22 55 91 34 82 3333

Date GL HARUF DSW HARUF FD Leak Casino Open. Teen Pati
01 2222 9999 61 61 76
02 3333 0000 34 25 50
03 4444 4444 42 51 87
04 2222 7777 31 16 01
05 4444 8888 20 19 59
06 9999 7777 16 65 41
07 1111 2222 54 65 08
08 3333 6666 21 81 46
09 9999 7777 76 45 94
10 1111 9999 76 90 55
11 6666 9999 04 30 61
12 7777 1111 09 25 03
13 8888 4444 81 59 28
14 2222 8888 45 30 75
15 5555 9999 82 83 10
16 7777 2222 27 21 11
17 8888 9999 76 20 48
18 2222 3333 38 34 48
19 3333 1111 51 09 75
20 2222 6666 38 82 09
21 9999 8888 11 06 54
22 0000 4444 67 15 89

फरीदाबाद -गाजियाबाद -गली -दिसावर में आज होगा धमाका आपका लॉस प्रॉफिट में बदला जाएगा वादा है ईमानदार भाई लोग हमसे संपर्क करें जो भाई गेम खेल कर परेशान हो चुके हैं उनका सारा लॉस कवर कराएगा*मार्केट में धोखे बाजो से बचें*